Артикул: 4062
Benda Funrider 125
400 000 ₽
460000 ₽
Экономия 15%
Futurerider Лучшая цена
Россия, Москва, ул. Лётная 99, стр.1 • Рейтинг 4.9 ⭐
400 000 ₽
В наличии
Бренд
Наименование
Hangzhou Saturn Power Technology Co., Ltd, BD2V42MI
Тип
V - образный, 2х цилиндровый, 8ми клапанный, 4х тактный, жидкостного охлаждения
Рабочий объем, см3
125 cc
Проверенные поставщики
Безопасная сделка
Доставка от 7 дней
Технические характеристики
| Бренд | Benda |
| Страна | Китай |
| Наименование | Hangzhou Saturn Power Technology Co., Ltd, BD2V42MI |
| Тип | V - образный, 2х цилиндровый, 8ми клапанный, 4х тактный, жидкостного охлаждения |
| Рабочий объем, см3 | 125 cc |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Диаметр цилиндра и ход поршня (мм) | 45 x 45 |
| Степень сжатия | 11,3:1 |
| Макс. мощность, л.с. (кВт) при об в мин | 14,5 (10,8) при 8500об/мин |
| Макс. крутящий момент, Н*м | 14 при 6500 об/мин |
| Система питания | Электронный впрыск топлива EFI |
| Емкость топливного бака вкл резерв (резерв) л. | 18,5 (4) |
| Топливо | Бензин с октановым числом не ниже АИ 95 |
| Система выпуска и нейтрализации отработавших газов | Depurace |
| Тип | Механическая |
| Сцепление | Многодисковое в масляной ванне |
| Количество передач | 6 (1-N-2-3-4-5-6) |
| Привод на колесо | Цепь |
| Блок управления двигателем | MOTION, MT05 |
| Катушка зажигания/свечи | DELPHI/TORCH |
| Стартер | электрический |
| Напряжение бортовой сети | 12В |
| Тип | Дуплексная, трубчатая стальная рама с изменяемым сечением типа Soft Tail |
| Передняя подвеска | Перевернутая вилка с двумя гидравлическими телескопическими амортизаторами |
| Задняя подвеска | маятниковая 2х амортизационная подвеска пружинного типа |
| Тип | Гидравлическая двухканальная |
| Передняя тормозная система | Дисковый тормоз 300мм с двухпоршневым суппортом |
| Задняя тормозная система | Дисковый тормоз 240мм с двухпоршневым суппортом |
| Высота мм. | 1000 |
| Высота по седлу мм. | 681 |
| Колесная база мм. | 1460 |
| Снаряженная масса кг. | 164 |
| Передняя шина/производитель | 120/80R17, M/C, Бескамерная, Yuanxing |
| Задняя шина/производитель | 140/70R17, M/C, Бескамерная, Yuanxing |
| Передний колесный диск | Легкосплавный, 17 |
| Задний колесный диск | Легкосплавный, 17 |
| Передняя фара | LED с интегрированным ДХО |
| Задний фонарь | LED |
| Повторители поворота | LED |
| Панель приборов | монохромный TFT дисплей с аналоговой сигнализацией предупреждений |
| USB | Нет |
| Бесключевой доступ | Нет |
| Подогрев рукояток руля | Нет |
| ABS | Нет |
| TCS (Traction control system) | Нет |
| Открытие дросселя | Механическое |
| Защита радиатора | Есть / пластик |
| Сиденье/отделка | Винилискожа со строчкой |
| Круиз контроль | Нет |
| Система запуска | Механический ключ |
| Регулировка лапки положения КПП | Есть/Механическая |
| Регулировка лапки положения тормоза | Есть/Механическая |
| Установка положения зеркал заднего вида | Верхнее |
| Задняя подвеска | 2х амортизационная подвеска пружинного типа |
| Регулировка передней вилки | Нет |
Популярные в разделе
Benda Napoleon 500
Китай
Двигатель: Hangzhou Saturn Power Technology Co., Ltd, BD2V69MR
Тип: V - образный, 2х цилиндровый, 8ми клапанный, 4х тактный, жидкостного охлаждения
Рабочий объем, см3: 475.6cc
от 780 000 ₽
предложений: 1
Завтра
В наличии
Benda LFC 700
Китай
Наименование: Hangzhou Saturn Power Technology Co., Ltd, BD467MU
Тип: Рядный, 4х цилиндровый, 16ти клапанный, 4х тактный, жидкостного охлаждения
Рабочий объем, см3: 676 сс
от 1 000 000 ₽
предложений: 1
Завтра
В наличии
Benda Napoleonbob 250
Китай
Двигатель: Hangzhou Saturn Power Technology Co., Ltd, BD2V69MR
Тип: V - образный, 2х цилиндровый, 8ми клапанный, водяного охлаждения
Рабочий объем, см3: 249.6cc
от 0 ₽
предложений: 1
Завтра
В наличии
Benda Chinchilla 500
Китай
Двигатель: Hangzhou Saturn Power Technology Co., Ltd, BD2V69MR
Тип: V - образный, 2х цилиндровый, 8ми клапанный, 4х тактный, жидкостного охлаждения
Рабочий объем, см3: 475.6 cc
от 700 000 ₽
предложений: 1
Завтра
В наличии