Артикул: 2649
Can-Am Maverick DS Turbo RR
2 090 150 ₽
2403672.5 ₽
Экономия 15%
Futurerider Лучшая цена
Россия, Москва, ул. Лётная 99, стр.1 • Рейтинг 4.9 ⭐
2 090 150 ₽
Под заказ от 14 дней
Snow-Motors Лучшая цена
Россия, Москва, ул. Лётная 99, стр.1 • Рейтинг 4.9 ⭐
2 090 150 ₽
Под заказ от 14 дней
Бренд
Объем двигателя
900 см3
Вес
701,3 кг
Тип двигателя
Трехцилиндровый двигатель Rotax® ACE (повышенная эффективность сгорания топлива) с турбонаддувом, жидкостным охлаждением со встроенным интеркулером и высокопроизводительным воздушным фильтром
Проверенные поставщики
Безопасная сделка
Доставка от 7 дней
Технические характеристики
| Бренд | Can-Am |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Объем двигателя | 900 см3 |
| Вес | 701,3 кг |
| Тип двигателя | Трехцилиндровый двигатель Rotax® ACE (повышенная эффективность сгорания топлива) с турбонаддувом, жидкостным охлаждением со встроенным интеркулером и высокопроизводительным воздушным фильтром |
| Объем двигателя, см³ | 900 |
| Трансмиссия | Блокируемый передний дифференциал с эксклюзивной технологией Smart-Lok*. Система контроля тягового усилия True 4-Mode: 2WD / 4WD с блокируемым передним дифференциалом / 4WD TRAIL ACTIV / 4WD TRAIL, Первичный привод pDrive и вариатор Quick Response SystemX |
| Длина, мм | 3353 |
| Ширина, мм | 1625 |
| Высота, мм | 166,1 |
| Масса | 701,3 |
| Клиренс, мм | 356 |
| Колесная база, мм | 2591 |
| Грузоподъемность, кг | 91, с быстросъемной системой LinQ™ |
| Тип передней подвески | Двойные А-образные рычаги со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Ход передней подвески, мм | 508 |
| Тип задней подвески | Многорычажная (четыре рычага с каждой стороны) маятниковая торсионная подвеска (TTX) со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Ход задней подвески, мм | 508 |
| Передний тормозной механизм | Два тормозных диска (262 мм) с двухпоршневыми гидравлическими тормозными механизмами |
| Задний тормозной механизм | Два тормозных диска (248 мм) с двухпоршневыми гидравлическими тормозными механизмами |
| Передние колеса | Maxxis Carnivore† 30 x 10 / 10 x 14 дюймов (76,2 x 25,4 / 25,4 x 35,6 см) |
| Задние колеса | Maxxis Carnivore† 30 x 10 / 10 x 14 дюймов (76,2 x 25,4 / 25,4 x 35,6 см) |
| Емкость топливного бака, л | 40 |
| Амортизаторы передние | Амортизаторы FOX† 2.5 PODIUM Piggyback с регулировкой сжатия QS3† |
| Амортизаторы задние | FOX† 2.5 PODIUM Piggyback с регулировкой сжатия QS3† и контролем нижнего предела |
| Передние диски | 14-дюймовые литые алюминиевые |
| Задние диски | 14-дюймовые литые алюминиевые |
Популярные в разделе
Gibbs Quadski (1 местная модель)
Габариты (Д х Ш х В) мм: 3244 х 1587 х 1359
Грузоподъемность: 120 кг / 1 человек
Двигатель: BMW K1300cc, 4-тактный, 4-цилиндровый
от 2 500 000 ₽
предложений: 1
Завтра
В наличии
Закрыть
Gibbs Quadski (1 местная модель)
2 500 000 ₽
предложений: 1
1
BRZ Barkhan 200 Pro
Китай
Кубатура: 180 см3
Мощность двигателя: 11 л.с.
Тип двигателя: Четырехтактный
от 255 990 ₽
предложений: 1
30 дней
Под заказ
Gibbs Quadski (2 местная модель)
Водомет: Насадка, совмещенная с основным двигателем
Время подъема / опускания колес: 5 секунд
Габариты (Д х Ш х В) мм: 3560 х 1587 х 1345 мм
предложений: 1
30 дней
Под заказ
Закрыть
Gibbs Quadski (2 местная модель)
предложений: 1
BRZ Drake 125
Китай
Макс. скорость: 75 км/ч
Кубатура: 125 см3
Двигатель: YX125
от 122 990 ₽
предложений: 1
Завтра
В наличии
