Артикул: 2618
Lynx 59 Ranger Alpine 900 ACE
3 890 000 ₽
4473500 ₽
Экономия 15%
Futurerider Лучшая цена
Россия, Москва, ул. Лётная 99, стр.1 • Рейтинг 4.9 ⭐
3 890 000 ₽
Под заказ от 14 дней
Snow-Motors Лучшая цена
Россия, Москва, ул. Лётная 99, стр.1 • Рейтинг 4.9 ⭐
3 890 000 ₽
Под заказ от 14 дней
Проверенные поставщики
Безопасная сделка
Доставка от 7 дней
Технические характеристики
| Бренд | Lynx |
| Объем двигателя | 899 см3 |
| Ширина гусеницы | 500 см |
| Длина гусеницы | 392.3 см |
| Высота грунтозацепа | 3.8 см |
| Тип двигателя | ROTAX® 900 ACE |
| Объем двигателя, см³ | 899 |
| Число цилиндров | 3 |
| Система охлаждения | Жидкостное охлаждение, четырехтактный D.O.H.C. |
| Руль | U-образный, стальной, с J-образными рукоятками, низкая горная стропа |
| Фаркоп | Стандарт |
| Ветровое стекло | Сверхвысокое с боковыми дефлекторами |
| Зеркало заднего вида | Дополнительное оборудование |
| Подогрев ручек | Стандарт |
| Электрический стартер | Стандарт |
| Приборная панель | Широкоформатный цифровой дисплей 7,2 дюйма |
| Ведущий шкив вариатора | pDrive с возможностью быстрой регулировки |
| Ведомый шкив вариатора | QRS |
| Реверс | Электромеханический |
| Тормозная система | Гидравлическая с армированной тормозной магистралью и пластиковым тормозным бачком |
| Емкость топливного бака, л | 42 |
| База лыж, см | 1080 |
| Тип лыж | Blade DS+ |
| Высота грунтозацепа | 3.8 |
| Длина гусеницы, мм | 392.3 |
| Ширина гусеницы, мм | 500 |
| Высота, мм | 1470 |
| Ширина, мм | 1280 |
| Длина, мм | 3230 |
| Тип передней подвески | LFS |
| Амортизаторы передние | HPG 36 |
| Тип задней подвески | EasyRide с возможностью регулировки и блокировкой |
| Амортизаторы задние | HPG 36 |
| Цвет | White / Orange / Black |
Популярные в разделе
Снегоход ABM WIND 320
Классификация: Четырёхтактный
Страна бренда: Россия
Объём двигателя, куб: 312
от 0 ₽
предложений: 1
30 дней
Под заказ
Снегоход MOTOLAND S1 Snowmax 200
Классификация: Четырёхтактный
Объём двигателя, куб: 200
Количество цилиндров: 1
от 0 ₽
предложений: 1
30 дней
Под заказ